南漳县正鲲职业培训学校于年3月2日至年4月11日举办了电焊工第5期培训班。根据鄂财社发[]号、襄政办发[]10号文件规定,拟给予33名符合申领条件的学员每人每天23元的生活费补助。现将申报培训期间生活费补助的学员信息公示如下:
编号 姓名 性别 身份证号码 培训时间(天)
1 黄瑞兵 男 ******11 40
2 杜传学 男 ******3X 40
3 柴代东 男 ******13 40
4 鲁华骄 男 ******5X 40
5 张剑 男 ******14 40
6 袁丽红 男 ******32 40
7 方召 男 ******19 40
8 熊吉军 男 ******1X 40
9 谭世兵 男 ******31 40
10 周会敏 女 ******25 40
11 陈应强 男 ******73 40
12 黄艳 女 ******2X 40
13 张何丽 女 ******22 40
14 马晓琴 女 ******29 40
15 张兴勇 男 ******18 40
16 肖红梅 女 ******25 40
17 李风程 女 ******2X 40
18 杨祖兰 女 ******28 40
19 李海兰 女 ******24 40
20 韩川川 男 ******31 40
21 曾艳 女 ******44 40
22 杨发菊 女 ******20 40
23 王天 女 ******27 40
24 刘道芝 女 ******45 40
25 袁玲 女 ******21 40
26 熊敏 女 ******47 40
27 唐金莲 女 ******25 40
28 熊善荣 女 ******25 40
29 杨国庆 女 ******43 40
30 易俊 女 ******4X 40
31 邹俊建 男 ******30 40
32 赵元鹏 男 ******17 40
33 鲍应娥 女 ******23 40
公示期7天(6月20日—6月26日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:每天8:30—12:00,14:30—18:00
联系
南漳县人力资源和社会保障局
年6月20日
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱